기업들의 실적발표 시즌이 돌아왔습니다. 국내 주식은 실적을 따라가지 않고 지맘대로 움직인다는 불평불만도 많지만 뭐니뭐니해도 영업이익은 기업의 실적을 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 2/4분기 실적 발표 시증에 영업이익 예상치를 초과달성한 기업 상위 20개 기업에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
영업이익 초과 달성 기업 TOP 20
No. | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | PER | ||
금액 | 컨센비 | 금액 | 컨센비 | |||
1 | DB하이텍 | 2,989 | 12% | 683 | 90% | 8.0 |
2 | 한화시스템 | 6,873 | 2% | 798 | 79% | 17.0 |
3 | 한전KPS | 4,286 | 3% | 744 | 58% | 11.5 |
4 | 한국석유 | 1,983 | 14% | 64 | 49% | 18.4 |
5 | LG이노텍 | 45,553 | 1% | 1,517 | 45% | 9.0 |
6 | 지니언스 | 119 | 8% | 19 | 43% | 17.5 |
7 | 비에이치 | 4,685 | 13% | 313 | 40% | 9.2 |
8 | HD현대 | 175,549 | 5% | 8,799 | 34% | 15.8 |
9 | 풍산홀딩스 | 1,261 | 4% | 491 | 33% | 5.1 |
10 | 삼성E&A | 26,863 | 5% | 2,626 | 30% | 7.2 |
11 | 금호석유 | 18,525 | 2% | 1,191 | 29% | 9.0 |
12 | 토비스 | 1,627 | 3% | 160 | 25% | 15.8 |
13 | 포스코인터내셔널 | 82,823 | 2% | 3,497 | 25% | 12.9 |
14 | 디케이티 | 1,077 | 7% | 76 | 23% | 15.8 |
15 | 현대코퍼레이션 | 17,289 | 1% | 365 | 22% | 2.9 |
16 | POSCO홀딩스 | 185,000 | 0.3% | 8,000 | 19% | 18.2 |
17 | KT&G | 14,238 | 2% | 3,215 | 18% | 14.3 |
18 | 팬오션 | 12,334 | 1% | 1,352 | 14% | 10.2 |
19 | AP시스템 | 1,293 | 10% | 126 | 13% | 4.8 |
20 | 현대홈쇼핑 | 9,527 | 2% | 333 | 13% | 3.5 |
* 컨센비 : 최근 3개월 증권사 발표 전망치 대비 초과 달성율 (자료: 아이투자, 전자공시)
기업의 영업 활동이 분기마다 매출액과 영업이익이라는 수치로 나타납니다. 매출액과 영업이익의 증가폭은 기업이 잘 성장하고 있다는 지표를 나타낸다고 볼 수 있습니다. 같은 물건을 팔아도 영업이익이 높아지는 것이 좋을 것입니다. 하지만 늘 그렇듯이 시장은 항상 기대감을 갖고 주식 가격에 그 기대치를 먼저 반영하게 됩니다.
기대감에 올라간 주가는 기대에 미치지 못하는 실적을 내게 되면 자연스럽게 주식 가격이 떨어지게 됩니다. 위 20개 기업을 잘 살펴보고 아직 기대치가 충분히 반영되지 못한 주식이 있다면 매수를 고려해 볼 수 있을 겁니다. 늘 그렇듯 선택은 자신의 몫이고 책임 역시 자신의 몫입니다.
또한 이 글은 위 20개 회사의 주식을 매수하라는 투자 권유 글이 아님을 분명히 합니다.
함께 읽으면 좋은 글들
1 thought on “2024년 2/4분기 영업이익 초과 달성 TOP 20”